Yamaha Gear Series — Gear 125 & Gear Ultima
Motor matic tangguh urban adventure dari Yamaha. Pilih antara Gear 125 dengan mesin Blue Core SMG mulai Rp 19.195.000, atau upgrade ke Gear Ultima dengan mesin Hybrid 125cc dan bagasi terluas di kelasnya mulai Rp 20.140.000.
Yamaha Gear 125 — Blue Core SMG
Yamaha Gear 125 hadir dengan desain adventure urban yang tangguh dan mesin Blue Core 125cc generasi terbaru dengan teknologi SMG (Smart Motor Generator). Dilengkapi fitur eksklusif pijakan kaki anak dan double hook — pilihan terbaik untuk keluarga aktif yang ingin tampil beda.
Varian Gear 125
Gear 125 Standard
Pilihan terjangkau dengan semua keunggulan utama Gear 125. Mesin Blue Core SMG, LED Hazard, pijakan kaki anak, double hook, bagasi 10,1L, electric power socket, Stop & Start System, dan kick starter sebagai backup. Motor praktis, hemat BBM, siap untuk segala aktivitas keluarga.
Gear 125 Tipe S
Varian paling lengkap dari Gear 125. Semua keunggulan Standard ditambah Smart Key System (keyless) dan Answer Back System. Tidak perlu merogoh kunci dari kantong — cukup bawa remote, motor langsung bisa dinyalakan. Answer Back membantu menemukan motor di parkiran yang ramai.
Kunci tanpa anak kunci fisik. Lebih praktis dan aman dari risiko kehilangan kunci konvensional.
Tekan remote 1x — klakson berbunyi dan lampu sein berkedip. Mudah temukan motor di parkiran.
Fitur Unggulan Gear 125
Yamaha Gear Ultima — Blue Core Hybrid 125cc
Varian Gear Ultima
Gear Ultima Hybrid
Upgrade signifikan dari Gear 125. Mesin Blue Core Hybrid 125cc dengan Electric Power Assist Start membuat akselerasi lebih halus dan bertenaga, terutama saat menanjak. Bagasi 18,6L terbesar di kelasnya — cukup simpan helm. Tangki 5,1L untuk jangkauan lebih jauh.
* Konfirmasi ketersediaan warna ke dealer resmi Yamaha terdekat.
Gear Ultima Hybrid S
Varian paling lengkap di lini Gear. Semua keunggulan Hybrid ditambah konektivitas smartphone via Y-Connect, speedometer digital LCD, Stop & Start System, dan lampu Hazard. Y-Connect memungkinkan Anda cek kondisi motor, lokasi parkir, dan notifikasi pesan/telepon langsung dari smartphone.
Terkoneksi smartphone via Bluetooth. Cek kondisi motor, lokasi parkir, notifikasi HP.
LCD digital besar, informatif, dan modern. Tampil keren di segala kondisi cahaya.
Mesin mati otomatis saat berhenti, nyala lagi hanya dengan putar gas. Lebih irit.
Lampu darurat sesuai UU berlalu lintas. Fitur keselamatan aktif yang penting.
Keunggulan Utama Gear Ultima
Perbandingan Semua Varian
Bandingkan spesifikasi dan fitur dari Gear 125 Standard, Gear 125 S, Gear Ultima Hybrid, dan Gear Ultima Hybrid S untuk menentukan pilihan terbaik Anda.
| Fitur / Spesifikasi | Gear 125 Rp 19.195.000 |
Gear 125 S Hub. Dealer |
Gear Ultima Hybrid Rp 20.140.000 |
Gear Ultima Hybrid S Rp 21.650.000 |
|---|---|---|---|---|
| Tipe Mesin | Blue Core 125cc + SMG | Blue Core Hybrid 125cc | ||
| Kapasitas Mesin | 124,96 cc | 124,86 cc | ||
| Daya Maksimum | 7,0 kW / 8.000 rpm | 6,2 kW / 6.500 rpm | ||
| Torsi Maksimum | 9,5 Nm / 5.500 rpm | 10,6 Nm / 4.500 rpm ↑ | ||
| Sistem Starter | Electric + Kick Starter | Electric Starter | ||
| Kapasitas Bagasi | 10,1 Liter | 18,6 Liter ↑ | ||
| Kapasitas Tangki | 4,2 Liter | 5,1 Liter ↑ | ||
| Ukuran Ban | 80/80-14 & 100/70-14 | 110/70-12 (depan & belakang) | ||
| Pijakan Kaki Anak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Double Hook / Gantungan Ganda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soket USB / Power Socket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampu LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampu Hazard | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ Eksklusif S |
| Stop & Start System | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ Eksklusif S |
| Smart Key System | ✗ | ✓ Eksklusif | ✗ | ✗ |
| Answer Back System | ✗ | ✓ Eksklusif | ✗ | ✗ |
| Speedometer Digital | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ Eksklusif S |
| Y-Connect (Koneksi Smartphone) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ Eksklusif S |
| Handle Belakang Multiguna | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Garansi | 5 Tahun / 50.000 km | |||
| Harga OTR Jakarta | Rp 19.195.000 | Hub. Dealer | Rp 20.140.000 | Rp 21.650.000 |
Gear Series vs Kompetitor
Bagaimana posisi Yamaha Gear 125 dan Gear Ultima dibandingkan rival terdekatnya — Honda Beat, Vario 125, Scoopy, dan Yamaha Mio M3?
| Spesifikasi | Yamaha Gear 125 🌿 |
Honda Beat 110 |
Honda Scoopy 110 |
Yamaha Mio M3 125 |
Honda Vario 125 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Mesin | 125 cc | 110 cc | 110 cc | 125 cc | 125 cc |
| Torsi Maksimum | 9,5 Nm | 8,8 Nm | 8,8 Nm | 9,3 Nm | 10,8 Nm |
| Teknologi Mesin | Blue Core + SMG | eSP | eSP | Blue Core | eSP+ |
| Pijakan Kaki Anak | ✓ Eksklusif | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Double Hook | ✓ Ganda | ✓ (1x) | ✗ | ✓ (1x) | ✗ |
| Lampu Hazard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stop & Start System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kick Starter (Backup) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Rem Depan / Belakang | Disc / Drum | Disc / Drum | Disc / Drum | Disc / Drum | Disc / Drum |
| Kapasitas Bagasi | 10,1 L | ~13 L ↑ | ~13 L ↑ | ~12 L | ~18 L ↑ |
| Kapasitas Tangki | 4,2 L | 3,7 L | 3,7 L | 4,2 L | 5,5 L |
| Berat Motor | 95 kg | ~93 kg | ~97 kg | ~94 kg | ~112 kg |
| Tinggi Jok | 750 mm | 740 mm | 740 mm | 747 mm | 757 mm |
| Garansi | 5 Tahun | 3 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | 3 Tahun |
| Desain Karakter | Adventure Urban | Sporty Urban | Retro Stylish | Urban Simple | Sporty Modern |
| Harga Mulai (OTR Jkt) | Rp 19.195.000 | ~Rp 18.290.000 | ~Rp 20.490.000 | ~Rp 17.900.000 | ~Rp 22.990.000 |
- ✓ Desain paling berkarakter di segmennya
- ✓ Pijakan kaki anak — tidak ada di kompetitor
- ✓ Double hook ganda (Beat/Mio hanya 1x)
- ✓ Mesin Blue Core SMG terbaru
- ✓ Kick starter backup (Beat & Scoopy tidak ada)
- ✓ Garansi 5 tahun (vs 3 tahun Honda)
- · Beat: lebih murah ~Rp 900rb, lebih ringan
- · Scoopy: desain retro, bagasi sedikit lebih besar
- · Mio M3: harga paling terjangkau di segmennya
- · Vario 125: bagasi lebih besar, tangki 5,5L
Gear 125 adalah pilihan terbaik jika Anda menginginkan tampilan paling berkarakter, fitur family-friendly (pijakan anak, double hook), dan garansi lebih panjang di harga yang sangat kompetitif.
Spesifikasi Teknis Lengkap
| Tipe Mesin | Berpendingin udara, 4 Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
| Diameter × Langkah | 52,4 mm × 57,9 mm |
| Volume Silinder | 124,96 cc |
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
| Daya Maksimum | 7,0 kW / 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,5 Nm / 5.500 rpm |
| Sistem Starter | Electric & Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | Pelumasan Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | Assembly = 0,84L ; Berkala = 0,80 L |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | Kopling Sentrifugal, Kering |
| Tipe Transmisi | V-Belt Otomatis |
| Teknologi Unggulan | Blue Core + SMG (Smart Motor Generator) |
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing |
| Ban Depan | 80/80-14M/C (43P) — Tubeless |
| Ban Belakang | 100/70-14M/C (51P) — Tubeless |
| Rem Depan | Rem Cakram (Disc) |
| Rem Belakang | Rem Tromol (Drum) |
| P × L × T | 1.870 mm × 685 mm × 1.060 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.260 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 750 mm |
| Berat Isi | 95 kg (Standard) / 96 kg (Tipe S) |
| Kapasitas Tangki BBM | 4,2 Liter |
| Kapasitas Bagasi | 10,1 Liter |
| Sistem Pengapian | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| Baterai | YTZ6V (Tipe S) / YTZ4V / GTZ4V / NTZ4V (Standard) |
| Tipe Busi | NGK / CR6HSA |
| Power Socket | USB Type A |
Simulasi Kredit
Gear 125 Standard — Rp 19.195.000
| Uang Muka (DP) | Tenor 12 Bln | Tenor 24 Bln | Tenor 36 Bln |
|---|---|---|---|
| Rp 2.000.000 | ~Rp 1.650.000 | ~Rp 960.000 | ~Rp 680.000 |
| Rp 3.000.000 | ~Rp 1.540.000 | ~Rp 895.000 | ~Rp 635.000 |
| Rp 5.000.000 | ~Rp 1.330.000 | ~Rp 775.000 | ~Rp 550.000 |
| Rp 7.000.000 | ~Rp 1.120.000 | ~Rp 650.000 | ~Rp 462.000 |
Gear Ultima Hybrid — Rp 20.140.000
| Uang Muka (DP) | Tenor 12 Bln | Tenor 24 Bln | Tenor 36 Bln |
|---|---|---|---|
| Rp 2.000.000 | ~Rp 1.750.000 | ~Rp 1.010.000 | ~Rp 715.000 |
| Rp 3.000.000 | ~Rp 1.630.000 | ~Rp 945.000 | ~Rp 668.000 |
| Rp 5.000.000 | ~Rp 1.395.000 | ~Rp 812.000 | ~Rp 575.000 |
| Rp 7.000.000 | ~Rp 1.165.000 | ~Rp 678.000 | ~Rp 480.000 |
Gear Ultima Hybrid S — Rp 21.650.000
| Uang Muka (DP) | Tenor 12 Bln | Tenor 24 Bln | Tenor 36 Bln |
|---|---|---|---|
| Rp 2.000.000 | ~Rp 1.890.000 | ~Rp 1.095.000 | ~Rp 775.000 |
| Rp 3.000.000 | ~Rp 1.760.000 | ~Rp 1.020.000 | ~Rp 723.000 |
| Rp 5.000.000 | ~Rp 1.510.000 | ~Rp 878.000 | ~Rp 622.000 |
| Rp 7.000.000 | ~Rp 1.260.000 | ~Rp 733.000 | ~Rp 520.000 |
* Simulasi estimasi. Angsuran aktual bergantung pada leasing, suku bunga berlaku, dan wilayah. Hubungi dealer untuk simulasi kredit resmi.
Syarat Pengajuan Kredit
- • KTP (suami & istri jika menikah)
- • Kartu Keluarga
- • Slip gaji 3 bulan terakhir
- • Rekening listrik / PBB
- • SIUP & NPWP Perusahaan
- • Surat Domisili Usaha
- • Rekening Koran 3 bulan
- • Akta Pendirian Perusahaan
Ulasan Pengguna
Beli Gear 125 S karena anak saya sering nebeng ke sekolah. Pijakan kakinya beneran berguna banget — anak saya jadi lebih nyaman. Smart Key-nya juga enak, tinggal masuk tas terus langsung starter. Mesinnya halus banget pas dinyalakan. Irit juga, Jakarta-Bekasi PP bensin isi seminggu sekali.
Awalnya ragu karena desainnya beda dari motor biasa, tapi setelah pakai justru ini yang bikin banyak orang noleh di jalan. Double hook-nya super berguna buat belanja — bisa gantung 2 kantong sekaligus. Stop & Start System-nya juga berasa manfaatnya di macet Depok yang panjang.
Motor yang cocok untuk yang mau tampil beda tapi tetap dalam anggaran entry-level. Desainnya paling unik di kelasnya, warna Dull Green saya banyak ditanya teman. Kick starter-nya juga tenang banget ada sebagai backup — pernah baterai drop, tetap bisa dihidupkan.
Kelebihan & Catatan Gear 125
Kelebihan
- Desain paling unik & tangguh di segmennya
- Mesin Blue Core SMG — starter halus & senyap
- Pijakan kaki anak — fitur eksklusif tak ada di kompetitor
- Double hook sangat praktis untuk harian
- Kick starter backup — ketenangan ekstra
- LED Hazard — fitur keselamatan aktif
- Stop & Start System — irit di kemacetan
- Garansi 5 tahun / 50.000 km
- Bobot ringan 95 kg
Catatan
- Bagasi 10,1L lebih kecil dari Beat/Scoopy (~13L)
- Tangki 4,2L — lebih sering isi bensin
- Rem belakang masih drum, bukan cakram
- Tidak ada ABS
- Tinggi jok 750mm, kurang ramah untuk yang sangat pendek
- Tidak ada konektivitas smartphone
FAQ Yamaha Gear Series
Siap Pilih Gear Anda?
Konsultasikan kebutuhan Anda dengan tim kami. Kami bantu temukan varian yang paling sesuai, cek ketersediaan stok, dan proses kredit yang cepat.
Dealer Yamaha Resmi • Senin–Minggu 09.00–17.00 WIB