QJMOTOR · Matic Adventure 2026
Fort 180 ADV
Your Daily Adventure Scooter
Pilih Warna Favoritmu
Fort 180 ADV hadir dalam dua pilihan warna eksklusif bernuansa alam yang gagah dan maskulin.
Warna hijau matte gelap khas hutan tropis yang memancarkan karakter petualangan sejati — bold, natural, dan tak mudah dilupakan.
Warna khaki matte elegan terinspirasi dari gurun sahara — cocok untuk kamu yang ingin tampil stylish tanpa harus teriak keras.
Jelajahi Dari Segala Sisi
Putar untuk melihat detail desain Fort 180 ADV dari setiap sudut.
Harga OTR & Simulasi Kredit
Harga resmi OTR Jakarta 2026. Simulasi kredit berdasarkan flat rate 10% per tahun.
* Simulasi kredit berdasarkan flat rate 10%/tahun. Angsuran dalam ribuan rupiah.
| Down Payment (DP) | 11 Bulan | 23 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|
| Rp 4.000.000 | Rp 3.738.000 | Rp 2.141.000 | Rp 1.655.000 |
| Rp 5.000.000 | Rp 3.638.000 | Rp 2.081.000 | Rp 1.615.000 |
| Rp 6.000.000 | Rp 3.531.000 | Rp 2.020.000 | Rp 1.569.000 |
| Rp 7.000.000 | Rp 3.423.000 | Rp 1.960.000 | Rp 1.523.000 |
| Rp 8.000.000 | Rp 3.315.000 | Rp 1.900.000 | Rp 1.477.000 |
Simulasi di atas bersifat informatif. Angsuran final ditentukan oleh perusahaan pembiayaan. Hubungi dealer QJMOTOR terdekat untuk penawaran terbaik.
* Simulasi kredit berdasarkan flat rate 10%/tahun. Angsuran dalam ribuan rupiah.
| Down Payment (DP) | 11 Bulan | 23 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|
| Rp 3.500.000 | Rp 3.362.000 | Rp 1.922.000 | Rp 1.492.000 |
| Rp 4.500.000 | Rp 3.254.000 | Rp 1.862.000 | Rp 1.446.000 |
| Rp 5.500.000 | Rp 3.147.000 | Rp 1.802.000 | Rp 1.400.000 |
| Rp 6.500.000 | Rp 3.039.000 | Rp 1.742.000 | Rp 1.354.000 |
| Rp 7.500.000 | Rp 2.932.000 | Rp 1.681.000 | Rp 1.308.000 |
Simulasi di atas bersifat informatif. Angsuran final ditentukan oleh perusahaan pembiayaan. Hubungi dealer QJMOTOR terdekat untuk penawaran terbaik.
Teknologi Terdepan, Petualangan Tanpa Batas
Setiap detail dirancang untuk memaksimalkan performa, keamanan, dan kenyamanan di setiap medan.
Suspensi upside-down telescopic fork premium memberikan redaman superior untuk menaklukkan permukaan jalan yang tidak rata.
Sistem pengereman anti-lock dual channel dikombinasikan dengan Traction Control System untuk keamanan maksimal di segala kondisi.
Layar TFT berwarna yang tajam dan informatif menampilkan semua data berkendara dalam satu pandangan yang modern dan mudah dibaca.
Kaca pelindung angin yang dapat diatur ketinggiannya untuk kenyamanan ekstra saat melaju di kecepatan tinggi dalam perjalanan jauh.
Ruang penyimpanan under seat yang lapang mampu menampung helm dan perlengkapan berkendara untuk kepraktisan sehari-hari.
Mesin berpendingin cairan menjaga suhu operasional tetap optimal sehingga performa tetap konsisten meski digunakan dalam kemacetan kota.
Desain jok dengan busa tebal dan kontur ergonomis mengurangi rasa lelah bahkan pada perjalanan jarak jauh yang panjang.
Seluruh sistem pencahayaan mulai dari lampu utama, sein, hingga lampu belakang menggunakan teknologi LED untuk visibilitas terbaik.
Fort 180 ADV vs Kompetitor
Bandingkan spesifikasi secara objektif untuk membantu keputusan terbaik Anda.
|
QJMOTOR
Fort 180 ADV ABS
Rp 36.990.000
|
HONDA
ADV 160 RoadSync
Rp 41.950.000
|
|
|---|---|---|
| Mesin | 175cc SOHC Liquid-Cooled | 156cc eSP+ SOHC |
| Tenaga Maksimal | 13.0 kW / 17,7 HP | 11.9 kW / 15,8 HP |
| Torsi Maksimal | 15,2 Nm / 6.500 rpm | 14,7 Nm / 6.500 rpm |
| Transmisi | CVT Otomatis | CVT Otomatis |
| Sistem ABS | Dual Channel ABS | Dual Channel ABS |
| Traction Control (TCS) | ✅ Ya | ❌ Tidak |
| Panel Instrumen | TFT Full Digital | TFT Berwarna + RoadSync |
| Konektivitas | — | Honda RoadSync (Bluetooth) |
| Kapasitas Tangki | 8 Liter | 8,1 Liter |
| Suspensi Depan | Inverted Fork USD | Teleskopik Biasa |
| Ground Clearance | 165 mm | 165 mm |
| Berat Kosong | 145 kg | 134 kg |
| Tinggi Jok | 780 mm | 796 mm |
| Smart Key | ✅ Ya | ✅ Ya (tipe tertentu) |
| Harga OTR Jakarta | Rp 36.990.000 | Rp 41.950.000 |
Data Teknis Lengkap
Spesifikasi resmi QJMOTOR Fort 180 ADV 2026.
| Tipe Mesin | 1-Cylinder, 4V SOHC, Liquid-Cooled |
| Bore × Stroke | 60,0 × 61,8 mm / 57,3 × 58,1 mm |
| Kapasitas Mesin | 175 cc |
| Tenaga Maksimal | 13,0 kW (17,7 HP) / 8.500 RPM |
| Torsi Maksimal | 15,2 Nm / 6.500 RPM |
| Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) |
| Starter | Electric Starter |
| Transmisi | Continuously Variable Transmission (CVT) |
| Kopling | Automatic CVT |
| Final Drive | Belt Drive |
| Panjang × Lebar × Tinggi | 1.975 × 770 × 1.180 mm |
| Wheelbase | 1.345 mm |
| Tinggi Jok | 780 mm |
| Ground Clearance | 165 mm |
| Berat Kosong | 145 kg |
| Kapasitas Tangki | 8 Liter |
| Suspensi Depan | Upside-Down (USD) Telescopic Fork |
| Suspensi Belakang | Telescopic Coil Spring Oil Damped |
| Ban Depan | 110/80-14 Tubeless |
| Ban Belakang | 130/70-13 Tubeless |
| Rem Depan | Disc ø240 mm dengan ABS |
| Rem Belakang | Disc ø220 mm dengan ABS |
| Sistem ABS | Dual Channel ABS |
| Traction Control (TCS) | Ya — Tersedia di varian ABS |
| Panel Instrumen | TFT Full Digital Color |
| Sistem Kunci | Smart Key / Keyless |
| Baterai | 12V / 7 Ah |
| Lampu Utama | Full LED |
| Lampu Sein | LED |
| Lampu Belakang | LED |
| Riding Mode | Dual Mode (ABS varian) |
Kata Mereka yang Sudah Merasakannya
Ulasan jujur dari para pemilik QJMOTOR Fort 180 ADV di seluruh Indonesia.
“Suspensi USD-nya beda banget sama matic lain yang pernah saya pakai — jalanan berbatu di Lembang tetap terasa nyaman. Panel TFT-nya juga keren, semua info terlihat jelas bahkan di bawah sinar matahari langsung. Worth banget untuk harganya!”
“Saya perempuan dan awalnya ragu dengan tinggi jok 780mm, ternyata setelah dicoba masih bisa menapak dengan baik. Yang paling suka adalah TCS-nya — pas hujan jadi jauh lebih tenang berkendara. Desainnya juga nggak keliatan murahan sama sekali.”
“Mesin 175cc terasa bertenaga untuk harian Surabaya yang panas, pendingin cairan sangat membantu. Cicilan lebih murah dari ADV 160 tapi fiturnya justru lebih lengkap. Satu catatan kecil — stok suku cadang di kota saya belum selengkap Honda, tapi pelayanan dealernya responsif.”
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Siap Memulai
Petualanganmu?
Dapatkan penawaran terbaik & test ride gratis di dealer QJMOTOR terdekat.