Vinfast Vero X — Motor Listrik 2 Baterai Jangkauan 262 km Harga Terjangkau
Teknologi LFP 2 Pin · ABS · Smart Key · IP67 · BLDC 2250W · OTR mulai Rp 23.900.000
Vinfast Vero X adalah motor listrik terbaru 2026 yang hadir dengan sistem 2 Pin LFP (Lithium Iron Phosphate) revolusioner — 1 pin tertanam permanen dan 1 pin bisa dilepas untuk di-charge di rumah tanpa memindahkan motor. Jangkauan luar biasa hingga 262 km per charge menjadikan Vero X pilihan terdepan di segmen motor listrik Indonesia.
Dibekali motor BLDC 2250W, sistem pengereman ABS, Smart Key keyless, dan konektivitas PAAK (Phone As A Key), Vero X menawarkan pengalaman berkendara yang modern, aman, dan hemat biaya operasional. Biaya charging hanya sekitar Rp 2.000–3.000 per hari — jauh lebih hemat dibanding BBM.
💳 Harga & Cicilan Vero X 2026
Harga resmi OTR dan simulasi kredit motor listrik Vinfast Vero X di wilayah Jabodetabek.
Simulasi Kredit (DP Rp 2.000.000)
| Tenor | Angsuran/Bulan | Total Bayar | Bunga Est. |
|---|---|---|---|
| 11 Bulan | Rp 2.090.000 | Rp 24.990.000 | ~3,5% |
| 23 Bulan | Rp 1.090.000 | Rp 27.070.000 | ~3,0% |
| 35 Bulan | Rp 759.000 | Rp 28.565.000 | ~2,8% |
*Simulasi estimasi. Angsuran dan bunga aktual tergantung kebijakan leasing dan credit scoring. Hitung cicilan motor lainnya →
🎁 Promo Vinfast Vero X Maret 2026
Dapatkan penawaran terbaik untuk pembelian Vero X di dealer resmi Moto Art.
🏆 Fitur Unggulan Vero X
Teknologi terdepan yang membedakan Vero X dari motor listrik lain di kelasnya.
Vinfast Vero X — Desain Urban Modern 2026 · Tersedia 4 Pilihan Warna
📋 Spesifikasi Teknis Vinfast Vero X
Data lengkap spesifikasi motor listrik, baterai, dimensi, suspensi, dan kelistrikan Vero X 2026.
| Tipe Motor | BLDC In-Hub (Brushless DC) |
| Daya Nominal | 1.500 W |
| Daya Maksimum | 2.250 W |
| Tipe Baterai | LFP — Lithium Iron Phosphate |
| Kapasitas | 2,4 kWh/pin · Total 4,8 kWh (2 pin) |
| Berat Baterai | 18 kg per pin |
| Waktu Charging | ±6,5 jam (0–100%) |
| Tipe Charger | 220V AC Standard |
| Siklus Baterai | 2.000+ charge cycles |
| Jangkauan 1 Pin | Hingga 134 km (30 km/h, 1 orang 65 kg) |
| Jangkauan 2 Pin | Hingga 262 km (30 km/h, 1 orang 65 kg) |
| Top Speed | 70 km/h |
| Akselerasi 0–50 km/h | < 15 detik |
| Mode Berkendara | Eco · Normal · Sport |
| Regenerative Braking | Ya (charge saat rem/deselerasi) |
| P × L × T | 1.858 × 690 × 1.100 mm |
| Wheelbase | 1.295 mm |
| Tinggi Jok | 770 mm |
| Ground Clearance | 133 mm |
| Bagasi | 35 L (1 pin) · 16 L (2 pin) |
| Berat Kosong | ±85 kg (tanpa baterai) · ±121 kg (2 baterai) |
| Rangka | Tubular Steel Frame |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork + Hydraulic Damper |
| Suspensi Belakang | Dual Shock Absorber + Hydraulic Damper |
| Ban Depan | 90/90-12 |
| Ban Belakang | 90/90-12 |
| Rem Depan | Disc Brake + ABS |
| Rem Belakang | Disc Brake + ABS |
| Panel Instrumen | Digital LCD Display |
| Sistem Kunci | Smart Key Keyless Entry |
| Lampu Utama | LED Headlight |
| Lampu Belakang | LED Taillight |
| Sein | LED Turn Signal |
| Konektivitas | PAAK via Bluetooth |
| Fitur Tambahan | Find My Bike · USB Charging Port |
| Waterproof | IP67 (0,5m selama 30 menit) |
⚔️ Perbandingan dengan Motor Listrik Lain
Vinfast Vero X vs kompetitor motor listrik harga Rp 18–28 juta di Indonesia 2026.
| Spesifikasi | Vinfast Vero X | Polytron Fox-R | Uwinfly U2 | Electrum E1 |
|---|---|---|---|---|
| Motor Power | 2.250W Max | 1.200W | 1.500W | 2.000W |
| Kapasitas Baterai | 4,8 kWh (2 pin) | 2,88 kWh | 3,2 kWh | 3,6 kWh |
| Jangkauan | 262 km | 100 km | 120 km | 150 km |
| Top Speed | 70 km/h | 60 km/h | 65 km/h | 75 km/h |
| Smart Key | ✅ Ya | ❌ Tidak | ❌ Tidak | ✅ Ya |
| ABS | ✅ Ya | ❌ Tidak | ✅ Ya | ✅ Ya |
| Waterproof | IP67 | IPX4 | IPX5 | IPX5 |
| Harga OTR | Rp 23,9 juta | Rp 18,5 juta | Rp 21,9 juta | Rp 27,5 juta |
⭐ Ulasan Vinfast Vero X
Pengalaman nyata pengguna motor listrik Vero X di Indonesia.
- 👍 Jangkauan 262 km jauh melampaui kompetitor
- 👍 Sistem 2 pin fleksibel — charge pin di rumah tanpa pindahkan motor
- 👍 Smart Key sangat praktis untuk aktivitas harian
- 👍 Biaya operasional hanya ~Rp 2.000–3.000/hari
- 👍 ABS di kedua roda memberikan rasa aman saat hujan
- 👍 Desain urban modern, tidak pasaran
- ⏱ Charging 6,5 jam — disarankan overnight charging
- ⚖️ Baterai 18 kg/pin — agak berat untuk dibawa naik tangga apartemen
- 🏪 Spare parts masih terbatas vs merek Jepang
- 🔌 Charging station publik Vinfast masih dalam pengembangan
❓ FAQ — Pertanyaan Umum Vero X
🏍️ Siap Beralih ke Motor Listrik?
Hubungi kami sekarang untuk test ride, konsultasi kredit, atau booking unit Vinfast Vero X di dealer resmi Moto Art Jabodetabek.